🗺 Karten & Sternennetz
Reihen: Nova (N) · Helios (H) · Orion (O) — je 6 Karten in Kette. Rechts der gemeinsame Grenzsektor (X). Der Punkt links oben in einem Kasten = Raumstation/Basis. Gestrichelte Linien = Sprungtor in den PvP-Grenzsektor. A-1 (JPA) ist nur über das Turnier-Menü erreichbar.
Sichere ZoneTeil-PvPVoll-PvPEvent-ZoneTurnier-Arena
Sichere Zone: PvP aus. Andere Spieler können dich nicht angreifen — ideal zum Farmen und für Anfänger.
Teil-PvP: PvP nur nach Beschuss/Provokation aktiv. Vorsicht, aber kein freies Ballern.
Voll-PvP: Jeder darf jeden angreifen. Beste Belohnungen, höchstes Risiko.
Event-Zone: Zeitlich begrenzte Event-Maps mit Sonder-Gegnern und -Belohnungen.
Turnier-Arena: Reine PvP-Arena (JPA). Nur Spieler gegen Spieler, keine NPCs.
| Karte | Sektor | Level | Zone | Verbindungen | Aliens |
|---|---|---|---|---|---|
| N-1 Nova Heimat | Nova | Lv 1–3 | Sichere Zone | N-2 | Streuner · 2 Bosse |
| N-2 Nova Outpost | Nova | Lv 4–8 | Sichere Zone | N-1 N-3 | Lordakia · Streuner · 2 Bosse |
| N-3 Nova Border | Nova | Lv 9–15 | Sichere Zone | N-2 N-4 | Saimon · Mordon · 2 Bosse |
| N-4 Nova Gate | Nova | Lv 16–22 | Teil-PvP | N-3 N-5 | Mordon · Saimon · 2 Bosse |
| N-5 Nova Wildlands | Nova | Lv 23–30 | Voll-PvP | N-4 N-6 X-1 | Devolarium · Sibelon · 2 Bosse |
| N-6 Nova Abyss | Nova | Lv 30+ | Voll-PvP | N-5 | Sibelon · Devolarium · 2 Bosse |
| H-1 Helios Heimat | Helios | Lv 1–3 | Sichere Zone | H-2 | Streuner · 2 Bosse |
| H-2 Helios Outpost | Helios | Lv 4–8 | Sichere Zone | H-1 H-3 | Lordakia · Streuner · 2 Bosse |
| H-3 Helios Border | Helios | Lv 9–15 | Sichere Zone | H-2 H-4 | Saimon · Mordon · 2 Bosse |
| H-4 Helios Gate | Helios | Lv 16–22 | Teil-PvP | H-3 H-5 | Mordon · Saimon · 2 Bosse |
| H-5 Helios Wildlands | Helios | Lv 23–30 | Voll-PvP | H-4 H-6 X-1 | Devolarium · Sibelon · 2 Bosse |
| H-6 Helios Abyss | Helios | Lv 30+ | Voll-PvP | H-5 | Sibelon · Devolarium · 2 Bosse |
| O-1 Orion Heimat | Orion | Lv 1–3 | Sichere Zone | O-2 | Streuner · 2 Bosse |
| O-2 Orion Outpost | Orion | Lv 4–8 | Sichere Zone | O-1 O-3 | Lordakia · Streuner · 2 Bosse |
| O-3 Orion Border | Orion | Lv 9–15 | Sichere Zone | O-2 O-4 | Saimon · Mordon · 2 Bosse |
| O-4 Orion Gate | Orion | Lv 16–22 | Teil-PvP | O-3 O-5 | Mordon · Saimon · 2 Bosse |
| O-5 Orion Wildlands | Orion | Lv 23–30 | Voll-PvP | O-4 O-6 X-1 | Devolarium · Sibelon · 2 Bosse |
| O-6 Orion Abyss | Orion | Lv 30+ | Voll-PvP | O-5 | Sibelon · Devolarium · 2 Bosse |
| X-1 Niemandsland | Grenzsektor | Lv 1+ | Voll-PvP | N-5 H-5 O-5 X-2 X-3 | Lordakia · Saimon · 1 Boss |
| X-2 Asteroidenfeld | Grenzsektor | Lv 1+ | Voll-PvP | X-1 X-3 | Kristallin · Sibelon · 2 Bosse |
| X-3 Trümmerring | Grenzsektor | Lv 15+ | Voll-PvP | X-1 X-2 X-4 | Kristallin · Kristallon · 2 Bosse |
| X-4 Eventarena | Grenzsektor | Lv 60+ | Event-Zone | X-3 | Kristallon · Kristallin · 3 Bosse |
| A-1 JPA-Arena | Turnier | Lv 50+ | Turnier-Arena | — | Streuner · 2 Bosse |
🚀 Schiffe
| Schiff | Klasse | HP | Schild | Speed | Laser | Gen | Extra | Drohnen | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix | Scout | 4.000 | 2.000 | 320 | 1 | 1 | 1 | 2 | Start |
| Yamato | Fighter | 8.000 | 4.000 | 260 | 8 | 12 | 2 | 3 | 150.000 Cr |
| Liberator | Fighter | 16.000 | 8.000 | 330 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5.000 Gold |
| Piranha | Interceptor | 24.000 | 12.000 | 360 | 6 | 8 | 2 | 5 | 500.000 Cr |
| Nostromo | Cruiser | 120.000 | 60.000 | 340 | 7 | 10 | 3 | 5 | 800.000 Cr |
| Leonov | Assault | 64.000 | 32.000 | 360 | 6 | 6 | 1 | 6 | 600.000 Cr |
| BigBoy | Heavy Cruiser | 160.000 | 80.000 | 260 | 8 | 15 | 3 | 6 | 12.000 Gold |
| Defcom | Heavy Cruiser | 150.000 | 75.000 | 340 | 12 | 8 | 2 | 7 | 15.000 Gold |
| Vengeance | Battleship | 180.000 | 90.000 | 380 | 10 | 10 | 2 | 8 | 35.000 Gold |
| Aegis | Battleship | 200.000 | 100.000 | 300 | 10 | 15 | 3 | 8 | 45.000 Gold |
| Goliath | Battleship | 256.000 | 128.000 | 300 | 15 | 15 | 3 | 8 | 60.000 Gold |
🔴 Laser
| Laser | Schaden/Schuss | vs. Aliens |
|---|---|---|
| LF-1 | 65 | — |
| MP-1 | 75 | — |
| LF-2 | 140 | — |
| LF-3 | 175 | +15% |
| LF-4 | 200 | — |
| SolarRipper | 250 | — |
🛡 Schild- & Speed-Generatoren
| Generator | Typ | Wert |
|---|---|---|
| SG-1 (BO-1) | Schild | 5.000 Punkte · 60% Absorption |
| SG-2 (BO-2) | Schild | 10.000 Punkte · 80% Absorption |
| SG-3 (BO-3) | Schild | 11.450 Punkte · 80% Absorption |
| G3N-3310 (+5) | Speed | +5 Speed |
| G3N-6900 (+7) | Speed | +7 Speed |
| G3N-7900 (+10) | Speed | +10 Speed |
✸ Raketen
| Rakete | Schaden | Cooldown | Effekt |
|---|---|---|---|
| Splitterrakete | 1.000 | 90s | Schaden |
| Sprengrakete | 2.000 | 110s | Schaden |
| Plasmarakete | 4.000 | 130s | Schaden |
| Sturmrakete | 6.000 | 150s | Schaden |
| EMP-Rakete | — | 120s | shield |
| Netzrakete | — | 150s | slow |
| Schockrakete | — | 240s | stun |
🔫 Munition
| Munition | Multiplikator | Typ |
|---|---|---|
| Standard | x1 | Laser |
| x2 | x2 | Laser |
| x3 | x3 | Laser |
| x4 | x4 | Laser |
| Schild-Sab | x2 | Laser |
| RSB | x6 | Laser |
| EMP-01 | — | Spezial |
| Sprengmine | — | Spezial |
| ISH-Ladung | — | Spezial |
| SMB-Ladung | — | Spezial |
👾 Aliens (NPCs)
Gold = Uridium (1:1 wie im Original).
| Alien | Credits | Gold | EP | Ehre |
|---|---|---|---|---|
| Streuner | 400 | 1 | 400 | 2 |
| Lordakia | 800 | 2 | 800 | 4 |
| Saimon | 1.600 | 4 | 1.600 | 8 |
| Mordon | 6.400 | 8 | 3.200 | 16 |
| Devolarium | 51.200 | 16 | 6.400 | 32 |
| Sibelon | 102.400 | 32 | 12.800 | 64 |
| Kristallin | 12.800 | 16 | 6.400 | 32 |
| Kristallon | 409.600 | 128 | 51.200 | 256 |
⛩ Galaxy Gates
| Gate | Teile | Uridium | Ehre | EP | x4-Muni |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpha | 34 | 20.000 | 100.000 | 4.000.000 | 20.000 |
| Beta | 48 | 40.000 | 200.000 | 8.000.000 | 40.000 |
| Gamma | 82 | 60.000 | 300.000 | 12.000.000 | 60.000 |
| Delta | 128 | 45.000 | 225.000 | 9.000.000 | 45.000 |
| Epsilon | 99 | 25.000 | 150.000 | 5.000.000 | 20.000 |
| Zeta | 111 | 35.000 | 200.000 | 6.000.000 | 25.000 |
| Kappa | 120 | 15.000 | 300.000 | 9.000.000 | 30.000 |
| Lambda | 45 | 15.000 | 100.000 | 2.750.000 | 10.000 |
| Kronos | 21 | 25.000 | 450.000 | 12.000.000 | 25.000 |
| Hades | 45 | 20.000 | 200.000 | 4.000.000 | 15.000 |
⬡ Drohnen-Formationen
Wirken ab 6 Drohnen · 2s Wechsel-Cooldown · Bonus gilt für Schiff + Drohnen.
| Formation | Code | Effekt | Preis |
|---|---|---|---|
| Standard | F-00-ZE | neutral | Event / gratis |
| Schildkröte | F-01-TU | +10% Schild · -7% Laser · -7% Rakete | 1.000.000 Cr |
| Pfeil | F-02-AR | +20% Rakete · -3% Laser | 1.000.000 Cr |
| Lanze | F-03-LA | +50% Mine | Event / gratis |
| Stern | F-04-ST | +25% Rakete · +33% Nachladezeit | 75.000 Gold |
| Zange | F-05-PI | +3% Laser · +5% Ehre · -10% Durchschlag | 100.000 Gold |
| Doppelpfeil | F-06-DA | +10% Durchschlag · -20% Schild | 75.000 Gold |
| Diamant | F-07-DI | +1% Schild-Regen/s · -30% HP | 100.000 Gold |
| Winkel | F-08-CH | +65% Rakete · -20% HP | 75.000 Gold |
| Motte | F-09-MO | +20% Durchschlag · +20% HP · +5% Schild-Drain/s | 100.000 Gold |
| Krebs | F-10-CR | +20% Absorption · -15% Speed | 100.000 Gold |
| Herz | F-11-HE | +20% Schild · +20% HP · -5% Laser | 100.000 Gold |
| Sperrfeuer | F-12-BA | +5% Laser · +5% XP · -15% Absorption | 100.000 Gold |
⚡ Ressourcen-Boosts
Je 1.000 Gold · 24h · Timer läuft auch offline.
| Boost | Effekt |
|---|---|
| Seprom-Laseraufladung | +60% Laserschaden |
| Seprom-Schildmatrix | +50% Schild |
| Terbium-Antrieb | +50% Geschwindigkeit |
| Prometid-Sprengkopf | +100% Raketenschaden |
🎖 Ränge
Perzentilbasiert (täglich 3 Uhr neu berechnet, pro Fraktion getrennt). Formel: XP/100.000 + Ehre/100 + Level×100 + Tage×6 + Schiffstyp×1000 + Alien-Kills + Spieler-Kills − Tode.
| # | Rang | Top-% |
|---|---|---|
| 1 | Basic Space Pilot | 100% |
| 2 | Space Pilot | 80% |
| 3 | Chief Space Pilot | 68% |
| 4 | Basic Sergeant | 55% |
| 5 | Sergeant | 45% |
| 6 | Chief Sergeant | 35% |
| 7 | Basic Lieutenant | 28% |
| 8 | Lieutenant | 22% |
| 9 | Chief Lieutenant | 17% |
| 10 | Basic Captain | 13% |
| 11 | Captain | 10% |
| 12 | Chief Captain | 7% |
| 13 | Basic Major | 5% |
| 14 | Major | 3% |
| 15 | Chief Major | 2% |
| 16 | Basic Colonel | 1% |
| 17 | Colonel | 0.5% |
| 18 | Chief Colonel | 0.1% |
| 19 | Basic General | 0.05% |
| 20 | General | 0.01% |